| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:13:43 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 571 | 11,13% |
Eleito | 2 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 301 | 5,87% |
Eleito | 3 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 231 | 4,50% |
Eleito | 4 | 20456 | ZECA | PSC | 227 | 4,42% |
Eleito | 5 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 133 | 2,59% |
Eleito | 6 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 76 | 1,48% |
Eleito | 7 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 55 | 1,07% |
Média | 8 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 52 | 1,01% |
Eleito | 9 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 37 | 0,72% |
Eleito | 10 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 31 | 0,60% |
Eleito | 11 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 25 | 0,49% |
Eleito | 12 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 22 | 0,43% |
Eleito | 13 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 19 | 0,37% |
Eleito | 14 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 18 | 0,35% |
Eleito | 15 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 13 | 0,25% |
Eleito | 16 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 8 | 0,16% |
Média | 17 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 6 | 0,12% |
Eleito | 18 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 6 | 0,12% |
Eleito | 19 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 6 | 0,12% |
Eleito | 20 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 5 | 0,10% |
Eleito | 21 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 4 | 0,08% |
Eleito | 22 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 3 | 0,06% |
Eleito | 23 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 1 | 0,02% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 5.425 | | Total de seções | 30 | | Votos brancos | 195 (3,59%) | | Seções apuradas | 30 (100,00%) | | Votos nulos | 98 (1,81%) | | Eleitorado | 6.436 | | Votos válidos | 5.132 (94,60%) | | Eleitorado apurado | 6.436 (100,00%) | | Votos nominais | 4.648 (90,57%) | | Comparecimento | 5.425 (84,29%) | | Votos legenda | 484 (9,43%) | | Abstenção | 1.011 (15,71%) | |
|
|